Úplata za vzdělávání ve ŠD na škol. rok 2025/26 je stanovena ve výši 270,- Kč na žáka za měsíc.
Platbu ve výši 1.080,-- Kč (září, říjen, listopad, prosinec ) zašlete nejpozději do 15. 10. 2025 na účet školy č.ú. 115-7480750207/0100.
Variabilní symbol obdrží každý žák. Do poznámky k platbě uvádějte celé jméno a třídu.
Na další platbu (za leden-červen 2026) budete včas upozorněni – předem neplaťte.
Vážení rodiče,
třídní schůzky 6. ročníků budou 18. 9. 2025 od 17 hodin v kmenových učebnách.
Vzdělávací oblast | Vyučovací předměty | 1.stupeň | 2.stupeň |
---|---|---|---|
1. - 5. roč. | 6. - 9.roč. | ||
Minimální časová dotace | |||
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk | 33 + 6 | 17 |
Anglický jazyk (Cizí jazyk) | 9 + 4 | 12 + 3 | |
Další cizí jazyk | - | 0 + 6 | |
Matematika a její aplikace | Matematika | 20 + 4 | 16 + 4 |
Informační a komunikační technologie | Informatika | 2 | 4 |
Člověk a jeho svět | Prvouka | 11 + 2 | - |
Přírodověda | |||
Vlastivěda | |||
Člověk a společnost | Dějepis | - | 10 |
Výchova k občanství | |||
Člověk a příroda | Fyzika | - | 20 + 5 |
Chemie | - | ||
Přírodopis | - | ||
Zeměpis | - | ||
Umění a kultura | Hudební výchova | 12 | 9 |
Výtvarná výchova | |||
Člověk a zdraví | Výchova ke zdraví | - | 10 |
Tělesná výchova | 10 | ||
Člověk a svět práce | Člověk a svět práce | 5 | 3 |
Průřezová témata | P | P | |
Volitelný předmět | - | 3 | |
Disponibilní časová dotace | 16 | 18 | |
Celková a povinná časová dotace | 118 | 122 |
Copyright © 2017 - 2025 | 7. ZŠ a MŠ Kladno &  
Vitalex Computers s.r.o.
- Tvorba školních webů | Prohlášení o přístupnosti | Cookies